Statement

재무상태표

별도

(단위 : 백만원)
재무상태표(별도)
과목 제70기
2022년 3분기
제69기
2021년
제68기
2020년
제67기
2019년
비유동자산 547,188 387,536 312,485 293,530
유동자산 351,355 437,039 310,898 270,035
자산총계 898,542 824,575 623,383 563,565
자본총계 669,794 532,219 439,260 441,644
비유동부채 17,447 16,700 9,784 9,285
유동부채 211,301 275,656 174,340 112,636
부채총계 228,749 292,356 184,123 121,922
유동비율 166.28% 158.55% 178.33% 239.74%
부채비율 34.15% 54.93% 41.92% 27.61%

연결

(단위 : 백만원)
재무상태표(연결)
과목 제70기
2022년 3분기
제69기
2021년
제68기
2020년
제67기
2019년
비유동자산 456,473 421,186 363,628 336,245
유동자산 690,677 811,252 507,685 298,986
자산총계 1,147,150 1,232,438 944,861 635,231
자본총계 750,223 720,208 548,378 462,082
비유동부채 31,059 24,826 22,138 21,232
유동부채 352,123 357,765 151,916 194,700
부채총계 749,040 396,483 173,148 222,189
유동비율 196.15% 141.90% 196.81% 179.64%
부채비율 99.84% 71.12% 72.30% 37.47%

※ 2011년 이후 재무정보는 IFRS(국제회계기준)를 적용하였습니다