과목 | 제71기 2023년 |
제70기 2022년 |
제69기 2021년 |
제68기 2020년 |
---|---|---|---|---|
비유동자산 | 585,528 | 565,499 | 387,536 | 312,485 |
유동자산 | 320,059 | 404,888 | 437,039 | 310,898 |
자산총계 | 905,588 | 970,387 | 824,575 | 623,383 |
자본총계 | 731,329 | 708,233 | 532,219 | 439,260 |
비유동부채 | 14,823 | 15,908 | 16,700 | 9,784 |
유동부채 | 159,435 | 246,246 | 275,656 | 174,340 |
부채총계 | 174,259 | 262,154 | 292,356 | 184,123 |
유동비율 | 201% | 164% | 158.55% | 178.33% |
부채비율 | 24% | 37% | 54.93% | 41.92% |
과목 | 제71기 2023년 |
제70기 2022년 |
제69기 2021년 |
제68기 2020년 |
---|---|---|---|---|
비유동자산 | 465,231 | 474,572 | 421,186 | 363,628 |
유동자산 | 645,548 | 745,925 | 811,252 | 507,685 |
자산총계 | 1,110,779 | 1,220,497 | 1,232,438 | 944,861 |
자본총계 | 823,900 | 798,447 | 720,208 | 548,378 |
비유동부채 | 22,298 | 31,561 | 24,826 | 22,138 |
유동부채 | 264,580 | 390,489 | 357,765 | 151,916 |
부채총계 | 286,879 | 422,050 | 396,483 | 173,148 |
유동비율 | 176% | 191% | 141.90% | 196.81% |
부채비율 | 35% | 53% | 71.12% | 72.30% |
※ 2011년 이후 재무정보는 IFRS(국제회계기준)를 적용하였습니다